Beschriftungslaser


Schneiden und Markieren
für die hochwertige
Serienproduktion
Das innovative kombinierte Laserschneid- und Graviersystem für große Produktionen ist in der Lage, präzise Schnitte mit hoher Geschwindigkeit in Materialien von bis zu 4 mm Dicke auszuführen.
ab 110.000 €


MarkO: die integrierte Software für die Markierung mit nur wenigen Klicks

Unübertroffene Schnittqualität
Dank der perfekt senkrechten Schneidwände ist der TDL in der Lage, sehr hochauflösende Schnitte mit einer Dicke von bis zu 4 Millimetern auszuführen. Dies ermöglicht die Massenproduktion sowohl im Goldschmiedeals auch im Accessoirebereich.
Vermeidung von Verschnitt
Die Software ist in der Lage die Position der Schneidplätze so zu optimieren, dass möglichst wenig Verschnitt entsteht.


Hohe Recyclingrate des Edelmetalls
Das Metall sublimiert nicht, da der Laserstrahl und ein Gasstrahl die Metallpartikel in Richtung der Absaugung blasen. Daher ist die Recyclingrate deutlich höher als bei anderen Schneidverfahren.
Technische Daten
TECHNISCHE DATEN | Tdl 500 |
---|---|
LASERQUELLE (NENNLEISTUNG) | 30 W, 50 W |
MAXIMALER MARKIERUNGSBEREICH | 110 x 110 mm |
ABMESSUNGEN DES SCHNEIDBEREICHS | X=200 mm, Y=110 mm |
GRÖSSE DER SCHNEID-/MARKIERUNGSSTELLEN | 0.1 mm / 50 μm |
DURCHSCHNITTLICHE SCHNEIDLEISTUNG | 300 W, 450 W |
SPITZENSCHNEIDLEISTUNG | 3000 W, 4500 W |
WERKSTÜCKBREITE (bei autom. Vorschub) | min 20 mm - max 125 mm |
MAXIMALER VERFAHRWEG DER X-Y-Z-ACHSE | 225 - 120 - 144 mm |
GESCHWINDIGKEIT ACHSEN (X-Y-Z) | max 10000 mm/min |
BESCHLEUNIGUNG DER X-Y-Z-ACHSEN | max 2 m/s2 |
X-Y-Z-CNC-BEARBEITUNG | 165 N/cm |
POSITIONIERGENAUIGKEIT UND WIEDERHOLBARKEIT | 0.01 mm |
BETRIEBSDRUCK DES PNEUMATIKSYSTEMS | 7 bar |
MINIMALER LUFTKOMPRESSORDURCHFLUSS | 160 l/min |
VERFÜGBARE SCHNEIDGASEINGÄNGE (MAXIMALER DRUCK 16 BAR) | 3 |
LASERSCHUTZKLASSE | Klasse 1 (geschlossen) |
STROMVERSORGUNG | 230 VAC ± 10%, 50/60 Hz 4.5 kW (6 kW mit Zubehör) |
ABMESSUNGEN (L x H x T) | 800 × 1940 × 946 mm |
GEWICHT | 600 Kg |
Grundfläche und Abmessungen
