Beschriftungslaser
Vergleichstabelle
TECHNISCHE DATEN | Canova | RR Next | RR Pico | TAUMARC S | |
---|---|---|---|---|---|
LASERTYP | Diodengepumpter Faserlaser | Diodengepumpter Faserlaser | Diodengepumpter Faserlaser | Diodengepumpter Faserlaser | |
LASERQUELLE (LEISTUNG) | 30 W, 50 W | 30 W, 30 W MOPA, 50 W, 60W MOPA 70W MOPA, 100 W MOPA | 50 W | 30 W, 30 W MOPA, 50 W, 60W MOPA 70W MOPA, 100 W MOPA, 200 W MOPA | |
VERFÜGBARE OBJEKTIVE | 100 mm, 160 mm, 210 mm | 100 mm, 160 mm, 210 mm | 125mm | 100 mm, 160 mm, 210 mm | |
MARKIERUNGSFLÄCHE | 60 × 60 mm, 110 × 110 mm, 145 × 145mm (je nach Objektiv) | 60 × 60 mm, 110 × 110 mm, 145 × 145mm | 57 × 57 mm | 60 × 60 mm, 110 × 110 mm, 145 × 145mm | |
TYP Z-ACHSE | Motorisiert mit Schrittmotor | Motorisiert mit Schrittmotor | Motorisiert mit Schrittmotor | Motorisiert mit Schrittmotor | |
VERFAHRWEG Z-ACHSE | 263 mm | 150 mm | 150 mm | 185 mm | |
MARKIERUNGSGESCHWINDIGKEIT | Bis zu 8 m/s | Bis zu 10 m/s | Bis zu 10 m/s | Bis zu 8 m/s | |
FREQUENZ | 37-600 Khz (30W) / 40-600 kHz (50W) | 1,0 kHz -4000 kHz | 50 kHz - 2750 kHz | 1 - 2000000 Hz (MOPA) | |
IMPULSENERGIE | 0,8 mJ 37 kHz (30W) / 1,25 mJ 40 kHz (50W) | Abhängig von der gewählten Strahlquelle | 0.7 mJ | Abhängig von der gewählten Strahlquelle | |
PULSDAUER | 200 nS (30 W - 50 W) | Abhängig von der gewählten Strahlquelle | 2 ps | Abhängig von der gewählten Strahlquelle | |
M2 | <1,5 (30W) / <1,8 (50W) | Abhängig von der gewählten Strahlquelle | ≤ 2 | Abhängig von der gewählten Strahlquelle | |
SICHERHEITSKLASSE | Klasse 1 (geschlossen) | Klasse 1 (geschlossen) | Klasse 1 (geschlossen) | Klasse 1 (geschlossen) | |
KÜHLSYSTEM | Luftgekühlt | Gebläseluft | Zwangsluft- und Flüssigkeitskühlsystem | Luftgekühlt | |
WELLENLÄNGE | 1064 nm | 1064 nm | 1030 nm | 1064 nm | |
ANSCHLUSS | 230 V ±10%, 50-60 Hz, 0,5 kW | 230 Vac ± 10%, 50/60 Hz, 1.0kW Max | 230 VAC ± 10%, 50/60 HZ, 0.75 kW | 230 V ±10%, 50-60 Hz, 0,5 kW | |
PUNKTDURCHMESSER | 35 μm | 35 μm | 50 μm | 35 μm | |
GEWICHT | 45 Kg | 71 Kg | 210 Kg | 87 Kg | |
SOFTWARE | MarKO / Samlight | MarKO / Samlight / EZ Cad | MarKO / Samlight / EZ Cad | Taumac automation |
Leasingrechner
Jetzt kalkulieren!
Vertragsart: Teilamortisation mit Andienungsrecht
Laufzeit: 54 Monate
Kalkulierter Restwert: 19,99%





Gerätepreis: - €
Monatliche Leasingrate: - €
Kosten pro Arbeitstag: - €
Die ermittelten Werte basieren auf aktuellen Daten und dienen ausschließlich zu Ihrer ersten Orientierung – Änderungen vorbehalten.
Die Kosten pro Arbeitstag sind auf 22 Tage / Monat berechnet.